ПРОДУКТОВА ИНФОРМАЦИЯ с водна риза |
||
|---|---|---|
| Вид гориво – Сухи дърва със съдържание на влага ≤20% | ||
| Клас на енергийна ефективност | A | |
| Сезонна енергийна ефективност | [ηs] | 67 |
| Топлинна мощност от излъчване | kW | 5,4 |
| Топлинна мощност на водния топлообменник | ||
| – номинална | kW | 14 |
| – максимална | kW | 15 |
| Обем на водонагревателя | l | 14 |
| Максимално работно налягане | bar | 1 |
| Температура на димните газове | °C | 192 |
| КПД | % | 76,4 |
| Емисии СО за номин. мощност (O2ref = 13%) | mg/Nm3 | 1 231,3 |
| PM (O2ref=13%) | mg/Nm3 | 24,4 |
| NOx (O2ref=13%) | mg/Nm3 | 102,7 |
| OGC (O2ref=13%) | mg/Nm3 | 43,8 |
| Консумация на гориво | kg/h | 6,3 |
| Диаметър на изход димни газове | Ø, mm | 130 |
| Връзки студена и топла вода | ″ | 1 |
| Габаритни размери Ш x Д x В | mm | 570x530x930 |
| Размери горивна камера Ш x Д x В | mm | 465x430x240 |
| Размери фурна Ш x Д x В | mm | 395x410x190 |
| Нето тегло | kg | 136 |
Продукти
и още ...
Меню
Термопомпи
Фотоволтаици
